Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Затверджено Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 15.09.2014 № 1106 | ||||||
| Зміни до додатку до річного плану закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель на 2015 рік | ||||||
| ТУ ДСА України у Черкаській області, 26261092 | ||||||
| (найменування замовника, код за ЄДРПОУ) | ||||||
| Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджетних установ) | Очікувана вартість предмета закупівлі, грн. (з ПДВ) | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення закупівель | Примітка | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| ДК 016-2010:33.20.5 Монтування електричного устаткування (монтування міні-АТС в Будівлі Правосуддя м.Черкаси) | 2240 | 126312,44 | без проведення процедур закупівель | 2015 рік | додати | |
| ДК 016-2010:33.20.5 Монтування електричного устаткування (монтування міні-АТС в Будівлі Правосуддя м.Черкаси) | 2240 | 127872,44 | без проведення процедур закупівель | 2015 рік | вилучити | |
| ДК 016-2010:58.29.3 Програмне забезпечення як завантажні файли | 2240 | 86268,99 | без проведення процедур закупівель | 2015 рік | вилучити | |
| ДК 016-2010:58.29.3 Програмне забезпечення як завантажні файли | 2240 | 83663,50 | без проведення процедур закупівель | 2015 рік | додати | |
| ДК 016-2010:96.09.1Послуги індивідуальні інші, н. в. і. у.(технічне обслуговування газового обладнання, технічний супровід, технічне обслуговування систем контролю доступу, систем відеоспостереження, інше) | 2240 | 23829,70 | без проведення процедур закупівель | 2015 рік | додати | |
| ДК 016-2010:96.09.1Послуги індивідуальні інші, н. в. і. у.(технічне обслуговування газового обладнання, технічний супровід, технічне обслуговування систем контролю доступу, систем відеоспостереження, інше) | 2240 | 24156,92 | без проведення процедур закупівель | 2015 рік | вилучити | |
| Всього | 2240 |
|
||||
| Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 31 грудня 2015р. № 121 | ||||||
| Голова комітету з конкурсних торгів | ||||||
| (підпис) | Ю.М.Будченко | |||||
| (ініціали та прізвище) | ||||||
| М.П. | ||||||
| Секретар комітету з конкурсних торгів | ||||||
| (підпис) | Л.П.Кривошей | |||||
| (ініціали та прізвище) | ||||||
| * у графі 3 очікувану вартість предмета закупівлі зазначати лише цифрами | ||||||

