Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Затверджено Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 15.09.2014 № 1106 | |||||
| Зміни до додатку до річного плану закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель на 2015 рік | |||||
| ТУ ДСА України у Черкаській області, 26261092 | |||||
| (найменування замовника, код за ЄДРПОУ) | |||||
| Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджетних установ) | Очікувана вартість предмета закупівлі, грн. (з ПДВ) | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення закупівель | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26.30.3. Частини електричної апаратури для телефонного чи телеграфного зв'язку (головна плата центрального процесора, витратні матеріали) | 2210 | 2960 | без проведення процедур закупівель | 2015 рік | |
| 29.29.2. Устатковання для миття, наповнювання, пакування та обгортання пляшок або іншої тари; вогнегасники, пульверизатори, машини пароструминні та піскоструминні; прокладки (вогнегасники) | 2210 | -22839 | без проведення процедур закупівель | 2015 рік | |
| 28.29.2. Устатковання для миття, наповнювання, пакування та обгортання пляшок або іншої тари; вогнегасники, пульверизатори, машини пароструминні та піскоструминні; прокладки (вогнегасники) | 2210 | 19879 | без проведення процедур закупівель | 2015 рік | |
| Всього по КЕКВ 2210 | 0 | ||||
| Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 02 березня 2015 № 6 | |||||
| Голова комітету з конкурсних торгів | Ю.М.Будченко | ||||
| (підпис) | (ініціали та прізвище) | ||||
| М.П. | |||||
| Секретар комітету з конкурсних торгів | Н.М.Гапоненко | ||||
| (підпис) | (ініціали та прізвище) | ||||
| * у графі 3 очікувану вартість предмета закупівлі зазначати лише цифрами | |||||

