Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Додаток | ||||||
| до річного плану закупівель | ||||||
| ТУ ДСА України у Черкаській області на 2013 рік | ||||||
| (найменування замовника-розпорядника державних коштів) | ||||||
| Найменування визначеного предмета закупівлі (товари, роботи, послуги) |
Джерело фінансування | Очікувана вартість предмета закупівлі | Назва процедури закупівлі | Очікувана дата початку процедури закупівлі | Відповідальний підрозділ (особа) та/або підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки тендерної документації |
|
| 1 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | |
| КВК 0501040 | ||||||
| КЕКВ 2210 | держбюджет | спецфонд | ||||
| Кредиторська заборгованість за 2012 рік | спецфонд | без процедур | 2013 р. | |||
| Канцелярські товари | спецфонд | цінові пропозиції | 2013 р. | |||
| Папір | спецфонд | цінові пропозиції | 2013 р. | |||
| Конверти | спецфонд | цінові пропозиції | 2013 р. | |||
| Марки | спецфонд | в одного учасника | 2013 р. | |||
| Диски | спецфонд | відкриті торги | 2013 р. | |||
| Мантії | спецфонд | без процедур | 2013 р. | |||
| Нагрудні знаки | спецфонд | без процедур | 2013 р. | |||
| Засоби охорони та безпеки | спецфонд | без процедур | 2013 р. | |||
| Картриджі | спецфонд | без процедур | 2013 р. | |||
| Тонери | спецфонд | без процедур | 2013 р. | |||
| Принери | спецфонд | без процедур | 2013 р. | |||
| Телефони , факси | спецфонд | без процедур | 2013 р. | |||
| Вогнегасники | спецфонд | без процедур | 2013 р. | |||
| Господарчі товари | спецфонд | без процедур | 2013 р. | |||
| Електротовари | спецфонд | без процедур | 2013 р. | |||
| Сантехнічні товри | спецфонд | без процедур | 2013 р. | |||
| Паливно - мастильні матеріали та запасні частини до автомобілів | спецфонд | без процедур | 2013 р. | |||
| Комплектуючі до комп'ютерної техніки | спецфонд | без процедур | 2013 р. | |||
| Комплектуючі до архівного обладнання | спецфонд | цінові пропозиції | 2013 р. | |||
| Комплектуючі до меблів | спецфонд | без процедур | 2013 р. | |||
| Штампи | спецфонд | без процедур | 2013 р. | |||
| Друкована продукція | спецфонд | без процедур | 2013 р. | |||
| Будівельні матеріали | спецфонд | без процедур | 2013 р. | |||
| Вікна | спецфонд | без процедур | 2013 р. | |||
| Грати на вікна | спецфонд | без процедур | 2013 р. | |||
| Меблі для залів судових засідань | спецфонд | без процедур | 2013 р. | |||
| Інші | спецфонд | без процедур | 2013 р. | |||
| Всього по КЕКВ 2210 | 0 | |||||
| КЕКВ 2240 | ||||||
| Кредиторська заборгованість за 2012 рік | спецфонд | без процедур | 2013 р. | |||
| Охорона будинків правосуддя | ||||||
| Районні суди | спецфонд | без процедур | 2013 р. | |||
| Лисянський р/с | спецфонд | без процедур | 2013 р. | |||
| Маньківський р/с | спецфонд | без процедур | 2013 р. | |||
| Монастирищенський р/с | спецфонд | без процедур | 2013 р. | |||
| Чорнобаївський р/с | спецфонд | без процедур | 2013 р. | |||
| Драбівський р/с | спецфонд | без процедур | 2013 р. | |||
| Христинівський р/с | спецфонд | без процедур | 2013 р. | |||
| Послуги поштових відправлень | спецфонд | в одного учасника | 2013 р. | |||
| Поточний ремонт та заправка картриджів | спецфонд | відкриті торги | 2013 р. | |||
| Послуги адміністрування мереж | спецфонд | відкриті торги | 2013 р. | |||
| Послуги системного супроводу | спецфонд | цінові пропозиції | 2013 р. | |||
| Послуги зв'язку | спецфонд | в одного учасника | 2013 р. | |||
| Послуги із впорядкування архівів | спецфонд | без процедур | 2013 р. | |||
| Послуги з встановлення та ремонту локальних комп'ютерних мереж | спецфонд | без процедур | 2013 р. | |||
| Встановлення тривожних кнопок | спецфонд | без процедур | 2013 р. | |||
| Послуги з оформлення свідоцтв та державних актів на землю | спецфонд | без процедур | 2013 р. | |||
| Послуги зі списання друкарських машинок та комп. техніки | спецфонд | без процедур | 2013 р. | |||
| Поточний ремонт меблів залів судових засідань | спецфонд | без процедур | 2013 р. | |||
| Послуги з перезарядки вогнегасників | спецфонд | без процедур | 2013 р. | |||
| Послуги із встановлення решіток на вікнах | спецфонд | без процедур | 2013 р. | |||
| Послуги поточного ремонту будинку правосуддя Гоголя 316 | спецфонд | відкриті торги | 2013 р. | |||
| Послуги поточного ремонту приміщення Чигиринського р/с | спецфонд | відкриті торги | 2013 р. | |||
| Послуги поточного ремонту приміщеня Христинівського р/с | спецфонд | без процедур | 2013 р. | |||
| Послуги поточного ремонту приміщеня Маньківського р/с | спецфонд | цінові пропозиції | 2013 р. | |||
| Послуги поточного ремонту приміщеня Золотоніського мр/с | спецфонд | без процедур | 2013 р. | |||
| Послуги поточного ремонту приміщеня Кам'янського р/с | спецфонд | без процедур | 2013 р. | |||
| Послуги поточного ремонту приміщеня Ватутінського м/с | спецфонд | без процедур | 2013 р. | |||
| Послуги поточного ремонту тепломережі Чорнобаївського р/с | спецфонд | без процедур | 2013 р. | |||
| Послуги з вивозу сміття | спецфонд | без процедур | 2013 р. | |||
| Всього по КЕКВ 2240 | 0 | |||||
| КЕКВ 2271 | ||||||
| Теплопостачання | спецфонд | в одного учасника | 2013 р. | |||
| спецфонд | ||||||
| Всього по КЕКВ 2271 | 0 | |||||
| КЕКВ 2272 | ||||||
| Водопостачання і водовідведення | спецфонд | без процедур | 2013 р. | |||
| Всього по КЕКВ 2272 | 0 | |||||
| КЕКВ 2273 | ||||||
| Електроенергія | спецфонд | в одного учасника | 2013 р. | |||
| Відшкодування витрат по арендованому приміщенню | спецфонд | без процедур | 2013 р. | |||
| Всього по КЕКВ 2273 | 0 | |||||
| КЕКВ 2274 | ||||||
| Природний газ | спецфонд | в одного учасника | 2013 р. | |||
| Відшкодування витрат по арендованому приміщенню | спецфонд | без процедур | 2013 р. | |||
| Всього по КЕКВ 2274 | 0 | |||||
| КЕКВ 3110 | ||||||
| Кредиторська заборгованість за 2012 рік | спецфонд | без процедур | 2013 р. | |||
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | спецфонд | |||||
| Всього по КЕКВ 2110 | 0 | |||||
| Голова комітету з конкурсних торгів | ______________________ | Ю.М.Будченко | ||||
| заступник начальника управління | (підпис) | |||||
| (за рішенням комітету з конкурсних торгів від 21.01.2013 року № 2) | ||||||

